-
普工  |  不限  |  不限
-
IT計算機  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
8000-12000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
8000-12000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
5000-6000元/月
鏟車/叉車工  |  高中  |  3-5年
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  3-5年
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  3-5年
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  不限
-
鏟車/叉車工  |  不限  |  3-5年
-
普工  |  不限  |  不限
-
貨運司機  |  技校  |  1-2年
-
快遞員  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
2000-3500元/月
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
程序員  |  大專  |  不限